揚(yáng)州眾科-威曼發(fā)電機(jī)采用中外合資-柴油機(jī),技術(shù)來源于引進(jìn)D28系列大功率柴油機(jī),經(jīng)過不斷的國外研修和整機(jī)進(jìn)(CBU)、散件組裝(CKD)、國產(chǎn)化等進(jìn)程,鍛煉出一支技術(shù)水平高、凝聚力強(qiáng)的企業(yè)團(tuán)隊。車用市場的不斷開發(fā)、完善生產(chǎn)制造工藝、生產(chǎn)設(shè)備、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)代化測試手段成就了威曼動力品牌。產(chǎn)品從設(shè)計、采購、工藝、現(xiàn)場、質(zhì)量等每個環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān),并按照國家和國際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造。公司通過TS16949體系認(rèn)證。
威曼動力產(chǎn)品包括7—30L的節(jié)能環(huán)保大功率柴油機(jī),功率覆蓋84—1150KW,多種型號的柴油機(jī)通過國3、國4以及TIER2TIER3階段排放認(rèn)證。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于重卡、專用汽車、大型客車、工程車輛、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等用途。
備注:
1.發(fā)電機(jī)標(biāo)配揚(yáng)州眾科無刷全銅發(fā)電機(jī),可選配品牌:斯坦福,馬拉松,英格,利萊森瑪,美奧迪,西門子,ABB等;
2.電壓,頻率等級可以根據(jù)用戶要求定制;
3.因柴油機(jī)主機(jī)廠產(chǎn)品不斷更新升級,所以選型型譜表僅供選擇參考,需要詳細(xì)資料請與我們聯(lián)系。
機(jī)組型號 | 輸出功率 | 油機(jī)型號 | 油機(jī)功率 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 | 排量 | 燃油消耗率 | 機(jī)組尺寸 | 重量 |
GENSET MODEL | POWER(KW) | ENGINE MODEL | KW | CYL.NO | BORE/STROKE(MM) | DISP.(L) | CONSUMPTION (G/KW.H) | OVERALL SIZE(L X B X H)(MM) | WEIGHT(KG) |
ZKVM-250GF | 250 | D11A2 | 264 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 3100×1200×1850 | 2700 |
ZKVM-260GF | 260 | D11A1 | 292 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 3100×1200×1850 | 2750 |
ZKVM-280GF | 280 | D11A | 314 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 3100×1200×1850 | 2950 |
ZKVM-330GF | 330 | D11 | 360 | 6 | 128*142 | 10.964 | 198 | 3400×1300×1900 | 3280 |
ZKVM-330GF | 330 | D15A2 | 363 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3400×1300×1900 | 3280 |
ZKVM-360GF | 360 | D15A1 | 415 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3400×1300×1900 | 3300 |
ZKVM-400GF | 400 | D15A | 445 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3400×1300×1900 | 3360 |
ZKVM-440GF | 440 | D15 | 500 | 8 | 128*142 | 14.618 | 198 | 3420×1135×1950 | 3400 |
ZKVM-450GF | 450 | D22A3 | 505 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3420×1135×1954 | 3410 |
ZKVM-500GF | 500 | D22A2 | 565 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3420×1135×1954 | 3450 |
ZKVM-550GF | 550 | D22A | 606 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3420×1135×1954 | 3680 |
ZKVM-620GF | 620 | D22 | 700 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 3420×1135×1954 | 3980 |
ZKVM-660GF | 660 | D22Z | 735 | 12 | 128*142 | 21.927 | 198 | 4850×1800×2020 | 5380 |
ZKVM-700GF | 700 | D30A3 | 780 | 16 | 128*142 | 29.235 | 198 | 4850×1800×2020 | 5550 |
ZKVM-770GF | 770 | D30A2 | 880 | 16 | 128*142 | 29.235 | 198 | 4850×1800×2020 | 5640 |
ZKVM-850GF | 850 | D30A1 | 960 | 16 | 128*142 | 29.235 | 198 | 4850×1800×2020 | 5780 |
ZKVM-900GF | 900 | D30A | 1020 | 16 | 128*142 | 29.235 | 198 | 4850×1800×2020 | 5980 |

揚(yáng)州眾科專業(yè)生產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī),康明斯柴油發(fā)電機(jī)組,上柴發(fā)電機(jī),玉柴發(fā)電機(jī),帕金斯發(fā)電機(jī)等全系列柴油發(fā)電機(jī)組,咨詢柴油發(fā)電機(jī)價格,發(fā)電機(jī)價格,了解柴油發(fā)電機(jī)組報價,歡迎來電咨詢;
我們是柴油發(fā)電機(jī)組廠家,全方位為您解決電力問題!咨詢東方紅發(fā)電機(jī),24小時熱線:15195568728!