揚(yáng)州眾科-東方紅柴油發(fā)電機(jī)組采用一拖(洛陽)柴油機(jī)有限公司,專業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)多缸多系列柴油機(jī)。公司成立于1958年,經(jīng)過50多年的發(fā)展,目前已擁有四家發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠和一家燃油噴射廠,產(chǎn)品涵蓋四、六缸柴油機(jī)和油泵、油嘴。公司始終把目光定位在行業(yè)發(fā)展的前沿,攜手英國里卡多公司、美國西南研究院等國際著名的一流研發(fā)機(jī)構(gòu),保持著核心技術(shù)與國際的同步化。
公司目前生產(chǎn)的著名品牌為“東方紅”的柴油機(jī),共有4大產(chǎn)品平臺、十八大系列(YM重型產(chǎn)品平臺包括S、H、K三大系列;LR中型產(chǎn)品平臺包括V、N、M、B、A五大系列;YT中型產(chǎn)品平臺包括A、B二大系列;YD輕中型產(chǎn)品平臺包括380、385、480、485、490、495、4100、4102八大系列),形成從2L到12L排量,10KW到405KW功率段的黃金產(chǎn)品鏈,年制造能力30萬臺。
東方紅柴油機(jī)在中國乃至世界非道路用動(dòng)力中,系列和品種較全,可以滿足拖拉機(jī)、收割機(jī)、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、船機(jī)、固定機(jī)組等主機(jī)的動(dòng)力配套需求。東方紅柴油機(jī)具有功率強(qiáng)勁、扭矩儲(chǔ)備大、可靠耐用、低耗經(jīng)濟(jì)的顯著優(yōu)勢。產(chǎn)品技術(shù)不斷升級,減振降噪型的雙軸平衡;節(jié)能減排型的電控噴射;四氣門、廢氣后處理等。
機(jī)組型號 | 主/備用 | 油機(jī)型號 | 油機(jī)功率 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排量 | 機(jī)組尺寸 | 重量 |
GENSET MODEL | POWER | ENGINE MODEL | ENGINE POWER | CYL.NO | BORE *STROKE | DISP. | OVERALL SIZE | WEIGHT |
(KW) | (KW) | (MM) | (L) | L X B X H(MM) | (KG) | |||
ZKDFH-30GF | 27/30KW | YT3B2-D | 33KW | 3 | 105/120 | 3.3 | 1800*670*1400 | 670 |
ZKDFH-36GF | 32/36KW | YT3A2Z-D | 38KW | 3 | 105/120 | 3.12 | 1840*750*1100 | 800 |
ZKDFH-45GF | 45KW | LR4B5-D | 53KW | 4 | 108/135 | 4.95 | 1900*780*1400 | 860 |
ZKDFH-50GF | 50KW | YT4B2Z-D | 65KW | 4 | 108/125 | 4.58 | 2000*780*1220 | 1200 |
ZKDFH-55GF | 55KW | LR4B3Z-D | 68KW | 4 | 108/125 | 4.58 | 2160*780*1220 | 1300 |
ZKDFH-75GF | 75KW | LR4M3L-D | 95KW | 4 | 110/155 | 4.75 | 2370*780*1380 | 1550 |
ZKDFH-80GF | 80KW | LR6A3Z-D | 99KW | 6 | 108/125 | 6.49 | 2580*980*1400 | 1700 |
ZKDFH-100GF | 100KW | LR4N5LP-D | 110KW | 4 | 108/135 | 4.75 | 2580*980*1400 | 1800 |
ZKDFH-110GF | 110KW | LR6A3L-D | 121KW | 6 | 105/135 | 6.49 | 2600*1000*1450 | 1850 |
ZKDFH-120GF | 120KW | LR6A3L-DA | 134KW | 6 | 105/135 | 6.49 | 2600*1020*1400 | 1900 |
ZKDFH-130GF | 130KW | LR6B3L-DA | 152KW | 6 | 108/135 | 6.87 | 2600*1020*1400 | 1900 |
ZKDFH-150GF | 140/150KW | LR6M3L-DA | 159KW | 6 | 110/125 | 7.13 | 2650*1020*1500 | 1950 |
ZKDFH-180GF | 180KW | YM6H4L-D | 206KW | 6 | 120/130 | 8.82 | 2800*1100*1560 | 2300 |
ZKDFH-200GF | 200KW | YM6H4LF-D | 228KW | 6 | 120/130 | 8.82 | 2800*1100*1560 | 2300 |
ZKDFH-220GF | 220KW | YM6S4L-D | 253KW | 6 | 126/130 | 9.73 | 2900*1100*1700 | 2750 |
ZKDFH-250GF | 250KW | YM6S4LF-D | 275KW | 6 | 126/130 | 9.73 | 3000*1100*1800 | 2850 |
ZKDFH-280GF | 250/280KW | YM6S9L-D | 315KW | 6 | 126/155 | 11.6 | 3000*1100*1800 | 2850 |
ZKDFH-300GF | 270/300KW | YM6S9L-DA | 330KW | 6 | 126/155 | 11.6 | 3000*1100*1800 | 2850 |
ZKDFH-350GF | 300/350KW | YM12D370 | 370KW | 6 | 126/155 | 11.6 | 3600*1350*1850 | 3200 |
ZKDFH-360GF | 320/360KW | YM12D380 | 380KW | 6 | 126/155 | 11.6 | 3600*1350*1850 | 3370 |
ZKDFH-350GF1 | 350KW | YM12D390 | 390KW | 6 | 126/155 | 11.6 | 3700*1350*1950 | 3500 |
ZKDFH-360GF1 | 360KW | YM13D415 | 415KW | 6 | 130/155 | 12.54 | 3700*1350*2000 | 3650 |
ZKDFH-400GF | 400KW | YM13D446 | 446KW | 6 | 130/155 | 12.54 | 3750*1350*2050 | 3700 |

揚(yáng)州眾科專業(yè)生產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī),康明斯柴油發(fā)電機(jī)組,上柴發(fā)電機(jī),玉柴發(fā)電機(jī),帕金斯發(fā)電機(jī)等全系列柴油發(fā)電機(jī)組,咨詢柴油發(fā)電機(jī)價(jià)格,發(fā)電機(jī)價(jià)格,了解柴油發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià),歡迎來電咨詢;
我們是柴油發(fā)電機(jī)組廠家,全方位為您解決電力問題!咨詢東方紅發(fā)電機(jī),24小時(shí)熱線:15195568728!